Poskytovatel | Download | Upload | Datum |
---|---|---|---|
United Networks SE - AITEX, KONET, MAXTEL | 46.43 Mbps | 11.17 Mbps | Včera, 20:38 |
skvely.net | 151.14 Mbps | 41.65 Mbps | Včera, 16:19 |
N/A (IPv6) | 60.13 Mbps | 11.91 Mbps | Včera, 16:13 |
N/A (IPv6) | 42.7 Mbps | 12.16 Mbps | Včera, 16:12 |
STARNET s.r.o. | 64.76 Mbps | 43.84 Mbps | Včera, 14:45 |
STARNET s.r.o. | 203.11 Mbps | 44.15 Mbps | Včera, 12:24 |
i2net | 7.36 Mbps | 1.79 Mbps | 29.04. 21:01 |
O2 Internet ADSL-VDSL (IPv6) | 37.3 Mbps | 18.27 Mbps | 29.04. 19:32 |
O2 Internet ADSL-VDSL (IPv6) | 34.51 Mbps | 3.84 Mbps | 29.04. 19:24 |
Vodafone-Ceska Republika | 114.21 Mbps | 28.47 Mbps | 29.04. 19:09 |
Vodafone-Ceska Republika | 52.58 Mbps | 6.22 Mbps | 29.04. 18:55 |
Slovak Telekom ADSL | 75.89 Mbps | 57.58 Mbps | 29.04. 13:09 |
Slovak Telekom ADSL | 175.16 Mbps | 59.21 Mbps | 29.04. 12:38 |
O2 Internet ADSL-VDSL (IPv6) | 34.61 Mbps | 3.77 Mbps | 29.04. 07:53 |
O2 Internet ADSL-VDSL (IPv6) | 34.56 Mbps | 3.68 Mbps | 29.04. 07:51 |
O2 Internet ADSL-VDSL (IPv6) | 34.56 Mbps | 3.71 Mbps | 29.04. 07:46 |
O2 Internet ADSL-VDSL (IPv6) | 34.59 Mbps | 3.72 Mbps | 29.04. 07:44 |
O2 Internet ADSL-VDSL (IPv6) | 34.61 Mbps | 3.97 Mbps | 29.04. 07:39 |
NetDataComm | 21.45 Mbps | 9.07 Mbps | 29.04. 05:40 |
T-Mobile | 49.09 Mbps | 4.95 Mbps | 28.04. 18:48 |
jhcomp.cz | 26.18 Mbps | 4.21 Mbps | 28.04. 14:16 |
N/A (IPv6) | 280.39 Mbps | 72.21 Mbps | 28.04. 10:05 |
N/A (IPv6) | 226.59 Mbps | 79.06 Mbps | 28.04. 10:04 |
STARNET s.r.o. | 44.85 Mbps | 16.62 Mbps | 28.04. 09:05 |
STARNET s.r.o. | 38.43 Mbps | 18.01 Mbps | 28.04. 09:01 |
Artemis-liberec.cz | 30.55 Mbps | 19.56 Mbps | 28.04. 07:14 |
UPC Ceska Republika | 13.27 Mbps | 19.59 Mbps | 27.04. 22:55 |
hkfree.org | 19.63 Mbps | 20.03 Mbps | 27.04. 18:26 |
Winet Solutions s.r.o. | 3.38 Mbps | 767.65 Kbps | 27.04. 17:00 |
Winet Solutions s.r.o. | 4.01 Mbps | 466.23 Kbps | 27.04. 16:59 |
Winet Solutions s.r.o. | 15.45 Mbps | 509.59 Kbps | 27.04. 14:06 |
Winet Solutions s.r.o. | 24.46 Mbps | 499.18 Kbps | 27.04. 13:50 |
Winet Solutions s.r.o. | 29.38 Mbps | 457.79 Kbps | 27.04. 11:40 |
Winet Solutions s.r.o. | 25.84 Mbps | 605.97 Kbps | 27.04. 11:33 |
Winet Solutions s.r.o. | 23.08 Mbps | 185.25 Kbps | 27.04. 11:28 |
Winet Solutions s.r.o. | 29.07 Mbps | 4.84 Mbps | 27.04. 11:24 |
Winet Solutions s.r.o. | 12.68 Mbps | 81.06 Kbps | 27.04. 11:19 |
Eurosignal | 56.99 Mbps | 36.33 Mbps | 27.04. 10:25 |
UPC Ceska Republika (IPv6) | 229.22 Mbps | 31.16 Mbps | 27.04. 09:11 |
NSYS | 19.68 Mbps | 9.73 Mbps | 27.04. 07:29 |
O2 Internet ADSL-VDSL (IPv6) | 94.82 Mbps | 38.69 Mbps | 26.04. 17:06 |
Radynet | 47.64 Mbps | 18.27 Mbps | 25.04. 21:37 |
O2 Internet ADSL-VDSL (IPv6) | 33.7 Mbps | 3.84 Mbps | 25.04. 20:13 |
O2 Internet ADSL-VDSL (IPv6) | 33.69 Mbps | 3.87 Mbps | 25.04. 20:10 |
O2 Internet ADSL-VDSL (IPv6) | 33.66 Mbps | 3.59 Mbps | 25.04. 20:07 |
O2 Internet ADSL-VDSL (IPv6) | 33.68 Mbps | 3.51 Mbps | 25.04. 20:05 |
O2 Internet ADSL-VDSL (IPv6) | 33.99 Mbps | 3.95 Mbps | 25.04. 19:58 |
Eurosignal | 173.42 Mbps | 471.14 Kbps | 25.04. 15:21 |
O2 Internet ADSL-VDSL | 27.61 Mbps | 4.67 Mbps | 25.04. 13:55 |
Czela.net | 55.2 Mbps | 21.96 Mbps | 25.04. 13:38 |
hkfree.org | 24.14 Mbps | 24.22 Mbps | 25.04. 13:36 |
VlašimNET | 90.08 Mbps | 51.21 Mbps | 25.04. 10:05 |
VlašimNET | 90.18 Mbps | 59.78 Mbps | 25.04. 10:01 |
i2net | 49.07 Mbps | 10.42 Mbps | 25.04. 09:57 |
UPC Ceska Republika (IPv6) | 63.68 Mbps | 40.7 Mbps | 25.04. 09:04 |
O2 Internet ADSL-VDSL (IPv6) | 68.08 Mbps | 11 Mbps | 25.04. 05:39 |
Eurosignal | 56.75 Mbps | 22.08 Mbps | 24.04. 20:11 |
UPC Ceska Republika | 83.93 Mbps | 27.29 Mbps | 24.04. 17:49 |
UPC Ceska Republika | 41.9 Mbps | 20.16 Mbps | 24.04. 17:48 |
UPC Ceska Republika | 83.9 Mbps | 28.4 Mbps | 24.04. 17:46 |
Průměr download: 61.35 Mbps Průměr upload: 18.43 Mbps |
---|